運費表
不同國家的運費如下:
注意事項:
- 由於快遞使用材積計算,而船運只使用實重計算
- 較大而輕的貨品,建議使用船運
重量/材積 kg | 快遞 (日圓) | 船運 (日圓) | 貨櫃 (日圓) | 重量/材積 kg | 快遞 (日圓) | 船運 (日圓) | 貨櫃 (日圓) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 600 | 500 | - | 15.5 | 9,300 | 9,500 | 4,800 |
1 | 600 | 800 | - | 16 | 9,600 | 9,800 | 4,800 |
1.5 | 900 | 1,100 | - | 16.5 | 9,900 | 10,100 | 5,100 |
2 | 1,200 | 1,400 | - | 17 | 10,200 | 10,400 | 5,100 |
2.5 | 1,500 | 1,700 | - | 17.5 | 10,500 | 10,700 | 5,400 |
3 | 1,800 | 2,000 | - | 18 | 10,800 | 11,000 | 5,400 |
3.5 | 2,100 | 2,300 | - | 18.5 | 11,100 | 11,300 | 5,700 |
4 | 2,400 | 2,600 | - | 19 | 11,400 | 11,600 | 5,700 |
4.5 | 2,700 | 2,900 | 1,500 | 19.5 | 11,700 | 11,900 | 6,000 |
5 | 3,000 | 3,200 | 1,500 | 20 | 12,000 | 12,200 | 6,000 |
5.5 | 3,300 | 3,500 | 1,800 | 20.5 | 12,300 | 12,500 | 6,300 |
6 | 3,600 | 3,800 | 1,800 | 21 | 12,600 | 12,800 | 6,300 |
6.5 | 3,900 | 4,100 | 2,100 | 21.5 | 12,900 | 13,100 | 6,600 |
7 | 4,200 | 4,400 | 2,100 | 22 | 13,200 | 13,400 | 6,600 |
7.5 | 4,500 | 4,700 | 2,400 | 22.5 | 13,500 | 13,700 | 6,900 |
8 | 4,800 | 5,000 | 2,400 | 23 | 13,800 | 14,000 | 6,900 |
8.5 | 5,100 | 5,300 | 2,700 | 23.5 | 14,100 | 14,300 | 7,200 |
9 | 5,400 | 5,600 | 2,700 | 24 | 14,400 | 14,600 | 7,200 |
9.5 | 5,700 | 5,900 | 3,000 | 24.5 | 14,700 | 14,900 | 7,500 |
10 | 6,000 | 6,200 | 3,000 | 25 | 15,000 | 15,200 | 7,500 |
10.5 | 6,300 | 6,500 | 3,300 | 25.5 | 15,300 | 15,500 | 7,800 |
11 | 6,600 | 6,800 | 3,300 | 26 | 15,600 | 15,800 | 7,800 |
11.5 | 6,900 | 7,100 | 3,600 | 26.5 | 15,900 | 16,100 | 8,100 |
12 | 7,200 | 7,400 | 3,600 | 27 | 16,200 | 16,400 | 8,100 |
12.5 | 7,500 | 7,700 | 3,900 | 27.5 | 16,500 | 16,700 | 8,400 |
13 | 7,800 | 8,000 | 3,900 | 28 | 16,800 | 17,000 | 8,400 |
13.5 | 8,100 | 8,300 | 4,200 | 28.5 | 17,100 | 17,300 | 8,700 |
14 | 8,400 | 8,600 | 4,200 | 29 | 17,400 | 17,600 | 8,700 |
14.5 | 8,700 | 8,900 | 4,500 | 29.5 | 17,700 | 17,900 | 9,000 |
15 | 9,000 | 9,200 | 4,500 | 30 | 18,000 | 18,200 | 9,000 |
15.5 | 9,300 | 9,500 | 4,800 | 30kg以上 | 每0.5kg + 300円 | 不適用 | 每1.0kg + 300円 |
注意事項:
- 快遞使用材積計算
重量/材積 kg | 快遞 (人民幣) | 重量/材積 kg | 快遞 (人民幣) |
---|---|---|---|
0.5 | 30 | 15.5 | 117 |
1 | 30 | 16 | 120 |
1.5 | 33 | 16.5 | 123 |
2 | 36 | 17 | 126 |
2.5 | 39 | 17.5 | 129 |
3 | 42 | 18 | 132 |
3.5 | 45 | 18.5 | 135 |
4 | 48 | 19 | 138 |
4.5 | 51 | 19.5 | 141 |
5 | 54 | 20 | 144 |
5.5 | 57 | 20.5 | 147 |
6 | 60 | 21 | 150 |
6.5 | 63 | 21.5 | 153 |
7 | 66 | 22 | 156 |
7.5 | 69 | 22.5 | 159 |
8 | 72 | 23 | 162 |
8.5 | 75 | 23.5 | 165 |
9 | 78 | 24 | 168 |
9.5 | 81 | 24.5 | 171 |
10 | 84 | 25 | 174 |
10.5 | 87 | 25.5 | 177 |
11 | 90 | 26 | 180 |
11.5 | 93 | 26.5 | 183 |
12 | 96 | 27 | 186 |
12.5 | 99 | 27.5 | 189 |
13 | 102 | 28 | 192 |
13.5 | 105 | 28.5 | 195 |
14 | 108 | 29 | 198 |
14.5 | 111 | 29.5 | 201 |
15 | 114 | 30 | 204 |
15.5 | 117 | 30kg以上 | 每0.5kg + 人民幣 $3 |
注意事項:
- 快遞貨物長+闊+高 > 120cm會使用材積計算
重量/材積 kg | 快遞 (台幣) | 重量/材積 kg | 快遞 (台幣) |
---|---|---|---|
0.5 | 160 | 15.5 | 2,560 |
1 | 240 | 16 | 2,640 |
1.5 | 320 | 16.5 | 2,720 |
2 | 400 | 17 | 2,800 |
2.5 | 480 | 17.5 | 2,880 |
3 | 560 | 18 | 2,960 |
3.5 | 640 | 18.5 | 3,040 |
4 | 720 | 19 | 3,120 |
4.5 | 800 | 19.5 | 3,200 |
5 | 880 | 20 | 3,280 |
5.5 | 960 | 20.5 | 3,360 |
6 | 1,040 | 21 | 3,440 |
6.5 | 1,120 | 21.5 | 3,520 |
7 | 1,200 | 22 | 3,600 |
7.5 | 1,280 | 22.5 | 3,680 |
8 | 1,360 | 23 | 3,760 |
8.5 | 1,440 | 23.5 | 3,840 |
9 | 1,520 | 24 | 3,920 |
9.5 | 1,600 | 24.5 | 4,000 |
10 | 1,680 | 25 | 4,080 |
10.5 | 1,760 | 25.5 | 4,160 |
11 | 1,840 | 26 | 4,240 |
11.5 | 1,920 | 26.5 | 4,320 |
12 | 2,000 | 27 | 4,400 |
12.5 | 2,080 | 27.5 | 4,480 |
13 | 2,160 | 28 | 4,560 |
13.5 | 2,240 | 28.5 | 4,640 |
14 | 2,320 | 29 | 4,720 |
14.5 | 2,400 | 29.5 | 4,800 |
15 | 2,480 | 30 | 4,880 |
15.5 | 2,560 | 30kg以上 | 每0.5kg + 台幣 $80 |
注意事項:
- 快遞使用材積計算
重量/材積 kg | 快遞 (美元) | 貨櫃 (美元) | 重量/材積 kg | 快遞 (美元) | 貨櫃 (美元) |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 8.00 | 30.00 | 11 | 88.00 | 60.00 |
1 | 8.00 | 30.00 | 11.5 | 92.00 | 65.00 |
1.5 | 12.00 | 30.00 | 12 | 96.00 | 65.00 |
2 | 16.00 | 30.00 | 12.5 | 100.00 | 70.00 |
2.5 | 20.00 | 30.00 | 13 | 104.00 | 70.00 |
3 | 24.00 | 30.00 | 13.5 | 108.00 | 75.00 |
3.5 | 28.00 | 30.00 | 14 | 112.00 | 75.00 |
4 | 32.00 | 30.00 | 14.5 | 116.00 | 80.00 |
4.5 | 36.00 | 30.00 | 15 | 120.00 | 80.00 |
5 | 40.00 | 30.00 | 15.5 | 124.00 | 85.00 |
5.5 | 44.00 | 35.00 | 16 | 128.00 | 85.00 |
6 | 48.00 | 35.00 | 16.5 | 132.00 | 90.00 |
6.5 | 52.00 | 40.00 | 17 | 136.00 | 90.00 |
7 | 56.00 | 40.00 | 17.5 | 140.00 | 95.00 |
7.5 | 60.00 | 45.00 | 18 | 144.00 | 95.00 |
8 | 64.00 | 45.00 | 18.5 | 148.00 | 100.00 |
8.5 | 68.00 | 50.00 | 19 | 152.00 | 100.00 |
9 | 72.00 | 50.00 | 19.5 | 156.00 | 105.00 |
9.5 | 76.00 | 55.00 | 20 | 160.00 | 105.00 |
10 | 80.00 | 55.00 | 20kg以上 | 每0.5kg + 美元 $4.00 | 每1.0kg + 美元 $5.00 |
10.5 | 84.00 | 60.00 | 大量另議 |
注意事項:
- 快遞使用材積計算
重量/材積 kg | 快遞 (英鎊) | 重量/材積 kg | 快遞 (英鎊) |
---|---|---|---|
0.5 | 6.00 | 15.5 | 93.00 |
1 | 6.00 | 16 | 96.00 |
1.5 | 9.00 | 16.5 | 99.00 |
2 | 12.00 | 17 | 102.00 |
2.5 | 15.00 | 17.5 | 105.00 |
3 | 18.00 | 18 | 108.00 |
3.5 | 21.00 | 18.5 | 111.00 |
4 | 24.00 | 19 | 114.00 |
4.5 | 27.00 | 19.5 | 117.00 |
5 | 30.00 | 20 | 120.00 |
5.5 | 33.00 | 20.5 | 123.00 |
6 | 36.00 | 21 | 126.00 |
6.5 | 39.00 | 21.5 | 129.00 |
7 | 42.00 | 22 | 132.00 |
7.5 | 45.00 | 22.5 | 135.00 |
8 | 48.00 | 23 | 138.00 |
8.5 | 51.00 | 23.5 | 141.00 |
9 | 54.00 | 24 | 144.00 |
9.5 | 57.00 | 24.5 | 147.00 |
10 | 60.00 | 25 | 150.00 |
10.5 | 63.00 | 25.5 | 153.00 |
11 | 66.00 | 26 | 156.00 |
11.5 | 69.00 | 26.5 | 159.00 |
12 | 72.00 | 27 | 162.00 |
12.5 | 75.00 | 27.5 | 165.00 |
13 | 78.00 | 28 | 168.00 |
13.5 | 81.00 | 28.5 | 171.00 |
14 | 84.00 | 29 | 174.00 |
14.5 | 87.00 | 29.5 | 177.00 |
15 | 90.00 | 30 | 180.00 |
15.5 | 93.00 | 30kg以上 | 每0.5kg + 英鎊 £3.00 |
注意事項:
- 快遞使用材積計算
重量/材積 kg | 快遞 (歐元) | 重量/材積 kg | 快遞 (歐元) |
---|---|---|---|
0.5 | 8.00 | 15.5 | 124.00 |
1 | 8.00 | 16 | 128.00 |
1.5 | 12.00 | 16.5 | 132.00 |
2 | 16.00 | 17 | 136.00 |
2.5 | 20.00 | 17.5 | 140.00 |
3 | 24.00 | 18 | 144.00 |
3.5 | 28.00 | 18.5 | 148.00 |
4 | 32.00 | 19 | 152.00 |
4.5 | 36.00 | 19.5 | 156.00 |
5 | 40.00 | 20 | 160.00 |
5.5 | 44.00 | 20.5 | 164.00 |
6 | 48.00 | 21 | 168.00 |
6.5 | 52.00 | 21.5 | 172.00 |
7 | 56.00 | 22 | 176.00 |
7.5 | 60.00 | 22.5 | 180.00 |
8 | 64.00 | 23 | 184.00 |
8.5 | 68.00 | 23.5 | 188.00 |
9 | 72.00 | 24 | 192.00 |
9.5 | 76.00 | 24.5 | 196.00 |
10 | 80.00 | 25 | 200.00 |
10.5 | 84.00 | 25.5 | 204.00 |
11 | 88.00 | 26 | 208.00 |
11.5 | 92.00 | 26.5 | 212.00 |
12 | 96.00 | 27 | 216.00 |
12.5 | 100.00 | 27.5 | 220.00 |
13 | 104.00 | 28 | 224.00 |
13.5 | 108.00 | 28.5 | 228.00 |
14 | 112.00 | 29 | 232.00 |
14.5 | 116.00 | 29.5 | 236.00 |
15 | 120.00 | 30 | 240.00 |
15.5 | 124.00 | 30kg以上 | 每0.5kg + 歐元 €4.00 |
注意事項:
- 快遞使用材積計算
重量/材積 kg | 快遞 (韓圜) | 重量/材積 kg | 快遞 (韓圜) |
---|---|---|---|
0.5 | 8,000 | 15.5 | 124,000 |
1 | 8,000 | 16 | 128,000 |
1.5 | 12,000 | 16.5 | 132,000 |
2 | 16,000 | 17 | 136,000 |
2.5 | 20,000 | 17.5 | 140,000 |
3 | 24,000 | 18 | 144,000 |
3.5 | 28,000 | 18.5 | 148,000 |
4 | 32,000 | 19 | 152,000 |
4.5 | 36,000 | 19.5 | 156,000 |
5 | 40,000 | 20 | 160,000 |
5.5 | 44,000 | 20.5 | 164,000 |
6 | 48,000 | 21 | 168,000 |
6.5 | 52,000 | 21.5 | 172,000 |
7 | 56,000 | 22 | 176,000 |
7.5 | 60,000 | 22.5 | 180,000 |
8 | 64,000 | 23 | 184,000 |
8.5 | 68,000 | 23.5 | 188,000 |
9 | 72,000 | 24 | 192,000 |
9.5 | 76,000 | 24.5 | 196,000 |
10 | 80,000 | 25 | 200,000 |
10.5 | 84,000 | 25.5 | 204,000 |
11 | 88,000 | 26 | 208,000 |
11.5 | 92,000 | 26.5 | 212,000 |
12 | 96,000 | 27 | 216,000 |
12.5 | 100,000 | 27.5 | 220,000 |
13 | 104,000 | 28 | 224,000 |
13.5 | 108,000 | 28.5 | 228,000 |
14 | 112,000 | 29 | 232,000 |
14.5 | 116,000 | 29.5 | 236,000 |
15 | 120,000 | 30 | 240,000 |
15.5 | 124,000 | 30kg以上 | 每0.5kg + 韓圜 ₩4,000 |